2012年3月份全国出口煤炭分国别统计
2012-04-25 11:16:04 来源:
() 评论:0 点击:
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额 (美元) | 累计数量(吨) | 累计金额 (美元) | 月平均价格(美元/吨) |
伊拉克 | 0 | 0 | 21.5 | 9,637 | - |
印度尼西亚 | 20 | 8,124 | 20 | 8,124 | 406.2 |
台湾省 | 203,803.00 | 28,954,488 | 540,754.00 | 76,910,075 | 142.1 |
土耳其 | 0 | 0 | 10 | 780 | - |
尼日利亚 | 0 | 0 | 23 | 5,796 | - |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 40 | 4,400 | - |
新加坡 | 0 | 0 | 59 | 16,520 | - |
日本 | 447,295.00 | 79,150,433 | 1,510,126.12 | 262,528,588 | 177 |
朝鲜 | 12,992.12 | 2,988,188 | 43,928.00 | 10,193,428 | 230 |
沙特阿拉伯 | 203.4 | 46,699 | 323.2 | 79,449 | 229.6 |
法国 | 20.7 | 5,920 | 20.7 | 5,920 | 286 |
泰国 | 431.05 | 123,759 | 591.05 | 169,839 | 287.1 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 41.88 | 9,549 | - |
爱尔兰 | 0 | 0 | 10.8 | 3,483 | - |
缅甸 | 200.5 | 75,198 | 200.5 | 75,198 | 375.1 |
美国 | 0 | 0 | 5 | 250 | - |
蒙古 | 0 | 0 | 112.9 | 5,645 | - |
阿拉伯联合酋长国 | 42 | 9,366 | 83.76 | 18,678 | 223 |
阿根廷 | 18 | 5,000 | 18 | 5,000 | 277.8 |
韩国 | 300,128.96 | 57,243,240 | 1,063,314.61 | 199,699,449 | 190.7 |
香港 | 132 | 43,788 | 208.98 | 69,383 | 331.7 |
合计 | 965,286.73 | 168,654,203 | 3,159,913.00 | 549,819,191 | 174.7 |
月增长率 | -20.06% | -16.24% | 43.98% | 44.25% | - |
上一篇:2012年3月份全国进口煤炭分关别统计
下一篇:2012年3月全国出口煤炭分关别统计
评论排行
- ·球墨铸铁管价格竞争 部分地区价格有所下调(1)
- ·东北生铁价格继续弱势下滑 市场形势严峻(1)
- ·中国铁合金工业协会来涪陵大朗铝业公司调研(1)
- ·绿色的炼铁技术--熔融炼铁(0)
- ·废钢不仅要发展 还要健康发展(0)
- ·11月30日进口俄罗斯煤炭价格行情(0)
- ·YBT 4170-2008 炼钢用直接还原铁(四)...(0)
- ·冷却壁分类与作用(0)
- ·冲天炉与感应电炉熔炼对比分析(0)
- ·上海机械铁矿石破碎筛分生产线投产(0)
- ·中国需求下降 矿业跌落暴利神坛(0)
- ·2013年农机市场分析预测(0)
- ·2010年商品生铁市场情况调研报告(0)
- ·九年来中央财政累计安排农机补贴744.7亿元(0)
- ·螺纹钢期货一季度价格有望稳定在4000—...(0)
- ·发改委将出环渤海煤炭指数(0)
- ·2011.1.4-2012.11.30全国主要城市球团矿...(0)
- ·如何选择直接还原铁隧道窑(0)
- ·高炉炼铁要实现节能减排(0)
- ·KINGLOR METOR流程介绍(0)