4月23日全国主要城市铸造生铁价格表
2012-04-23 08:53:03 来源:
() 评论:0 点击:
4月23日全国主要城市铸造生铁价格表
铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3630 | —— | |
邯郸 | 3650 | —— | |||
石家庄 | 3620 | —— | |||
沙河 | 3670 | —— | |||
张家口 | |||||
武安 | 3650-3670 | —— | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
山西 | 翼城 | 3670 | —— | ||
太原 | 3580 | —— | |||
临汾 | 3580 | —— | |||
襄汾 | 3580 | —— | |||
陵川 | *3190 | —— | |||
侯马 | |||||
忻州 | 3620 | —— | |||
运城 | 3600 | —— | |||
晋城 | *3210 | —— | |||
平顺 | 3630 | —— | |||
长治 | 3580 | —— | |||
文水 | *3190 | —— | |||
内蒙古 | 包头 | 3150 | —— | ||
乌海 | 3150 | —— | |||
呼和浩特 | 3150 | —— | |||
天津 | 天津 | 3750 | —— | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3530-3630 | —— | z14-z18 |
嘉峪关 | 3100 | —— | |||
宁夏 | 石嘴山 | *3150 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 3050 | —— | ||
乌鲁木齐 | 3030 | —— | |||
吐鲁番 | 3030 | —— | |||
昌吉 | 3030 | —— | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3750-3800 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3750-3800 | —— | ||
沈阳 | —— | ||||
鞍山 | 3690 | —— | |||
海城 | 3720 | —— | |||
朝阳 | 3630 | —— | |||
抚顺 | 3850 | —— | |||
吉林 | 辽源 | 3550 | —— | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3670 | —— | |
威海 | 3800 | —— | |||
临沂 | 3650 | —— | |||
枣庄 | 3650 | —— | |||
潍坊 | 3700 | —— | z18-z22 | ||
莱芜 | 3660 | —— | |||
济南 | 3700 | —— | |||
上海 | 上海 | 3660-3710 | —— | ||
江苏 | 常州 | 3700 | —— | ||
江都 | 3680 | —— | |||
徐州 | 3630 | —— | |||
苏州 | 3670 | —— | |||
扬州 | 3680 | —— | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3800 | —— | |
杭州 | 3800 | —— | |||
永康 | 3800 | —— | |||
福建 | 龙岩 | 3820 | —— | ||
三明 | 3770 | —— | |||
华中 | 河南 | 安阳 | 3700-3750 | —— | |
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | |||||
林州 | 3900 | —— | |||
平顶山 | |||||
南阳 | |||||
湖北 | 大冶 | 3640 | —— | ||
黄梅 | 3630 | —— | |||
湖南 | 长沙 | 3690 | —— | ||
永州 | *3370 | —— | |||
宁乡(贵州铁) | 3720 | —— | |||
邵阳(云贵铁) | *3410 | —— | |||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3800-3875 | —— | z18-z34,每个号加20 |
广东 | 韶关 | 3800 | —— | ||
广州 | 4050 | —— | |||
西南 | 重庆 | 重庆 | |||
四川 | |||||
攀枝花 | |||||
贵州 | 贵阳 | 3450 | —— | ||
龙里 | 3450 | —— | |||
遵义 | 3500 | —— | |||
安顺 | 3500 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 3480 | —— | ||
曲靖 | 3480 | —— | |||
个旧 | |||||
通海 | 3440 | —— | |||
昆明 | 3440 | —— | |||
石林 | 3430 | —— | |||
注:本涨幅为本周累计涨幅,*为出厂不含税价 |
上一篇:2011.1.4日-2012.4.20日铸造生铁价格走势图
下一篇:4月23日品牌厂家铸造生铁市场报价及库存情况
评论排行
- ·球墨铸铁管价格竞争 部分地区价格有所下调(1)
- ·东北生铁价格继续弱势下滑 市场形势严峻(1)
- ·中国铁合金工业协会来涪陵大朗铝业公司调研(1)
- ·绿色的炼铁技术--熔融炼铁(0)
- ·废钢不仅要发展 还要健康发展(0)
- ·11月30日进口俄罗斯煤炭价格行情(0)
- ·YBT 4170-2008 炼钢用直接还原铁(四)...(0)
- ·冷却壁分类与作用(0)
- ·冲天炉与感应电炉熔炼对比分析(0)
- ·上海机械铁矿石破碎筛分生产线投产(0)
- ·中国需求下降 矿业跌落暴利神坛(0)
- ·2013年农机市场分析预测(0)
- ·2010年商品生铁市场情况调研报告(0)
- ·九年来中央财政累计安排农机补贴744.7亿元(0)
- ·螺纹钢期货一季度价格有望稳定在4000—...(0)
- ·发改委将出环渤海煤炭指数(0)
- ·2011.1.4-2012.11.30全国主要城市球团矿...(0)
- ·如何选择直接还原铁隧道窑(0)
- ·高炉炼铁要实现节能减排(0)
- ·KINGLOR METOR流程介绍(0)